機身比較
目前比較 3 部機身(最多 4 部)· 規格取自各機身的規格表
比較表
只列各機身規格表上真的有的欄位,數字與相機資料館及各機身詳情頁一致。灰字的一行代表所選機身在該項相同。
尚未選擇任何機身
由下方「加入機身」挑選 2 至 4 部並排比較,或回相機資料館;館內現有 8 部全片幅機身,全部都可以比較。
回相機資料館 →
| 項目 |
Sony A1
|
Canon EOS R5 Mark II
|
Nikon Z9
|
|---|---|---|---|
| 廠方定價 | HK$42,390 | HK$30,580 | HK$42,980 |
| 推出日期 | 2021 年 1 月 | 2024 年 7 月 | 2021 年 10 月 |
| 感光元件格式 | 35mm 全片幅 | 35mm 全片幅 | 35mm 全片幅 |
| 有效像素 | 5,010 萬像素 | 4,500 萬像素 | 4,571 萬像素 |
| 感光元件大小 | 35.9 x 24.0 mm | 36 x 24 mm | 35.9 x 23.9 mm |
| 鏡頭接環 | Sony E 接環 | Canon RF 接環 | Nikon Z 接環 |
| 機身重量 | 652 克 | 656 克 | 1,160 克 |
| 耐用特性 | 防水滴防塵設計 | 防塵防水滴 | 防塵、防水滴、-10°C 耐寒 |
| 用家評分 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
| 評分人數 | 4 | 214 | 113 |
加入機身
相機資料館現有 8 部全片幅機身,全部都可以並排比較(最多 4 部)。已加入的會即時出現在上表。